
| 規(guī)格名稱 | 單位 | TB2000D |
| 三角型 | ||
| 總重量 | kg | 5400 |
| 規(guī)格(長*寬*高) | mm | 3420*764*1635 |
| 液壓油流量 | l/min | 220~290 |
| 液壓油壓力 | kg/cm2 | 200~240 |
| 打擊頻率 | bpm | 180~200 |
| 釬桿直徑 | mm | 200 |
| 配用車重 | ton | 50~60 |
| 產(chǎn)品型號 | 斗山 | 現(xiàn)代 | 沃爾沃 | 神鋼 | 日立 | 三一 | 山建重機 |
|
TB2000D 50~60T |
DX520 | R520 |
349DL 349D |
SK480 |
EX550 UH120 |
SY425 SY465 |
GC498LC-8 |