
| 規(guī)格名稱 | 單位 | TB1800D |
| 三角型 | ||
| 總重量 | kg | 4390 |
| 規(guī)格(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 3170*764*1605 |
| 液壓油流量 | l/min | 220~240 |
| 液壓油壓力 | kg/cm2 | 180~200 |
| 打擊頻率 | bpm | 200~300 |
| 釬桿直徑 | mm | 180 |
| 配用車重 | ton | 35~45 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 斗山 | 現(xiàn)代 | 卡特 | 神鋼 | 山建重機(jī) |
|
TB1800D 35~40T |
DH500 |
R450 |
235C |
SK450 |
GC378LC-8 GC458LC-8 GC498LC-8 |