
| 規(guī)格名稱 | 單位 | TB1950D |
| 三角型 | ||
| 總重量 | kg | 5200 |
| 規(guī)格(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2560*1130*1900 |
| 液壓油流量 | l/min | 220~290 |
| 液壓油壓力 | kg/cm2 | 200~240 |
| 打擊頻率 | bpm | 180~200 |
| 釬桿直徑 | mm | 195 |
| 配用車重 | ton | 50~60 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 斗山 | 現(xiàn)代 | 沃爾沃 | 神鋼 | 小松 | 日立 | 山河智能 | 三一 | 山建重機(jī) |
|
TB1950D |
S500 | R500LC |
345D |
SK460 |
PC600 | ZX520 | SWE470 | SY420 | GC458LC-8 |